| 需求分析工程师 | |||||
| 招聘人数: | 3 | 有效日期: | 2008-10-10 | 要求性别: | 男 |
| 计算机水平: | 优秀 | 要求年龄: | 28岁 - 40岁 | 要求专业: | 电子信息科学与技术 |
| 工作经验: | 三年以上 | 要求学历: | 大专 | 工作地区: | 郑州市 |
| 招聘要求: | 全职求职 | 外语语种: | 英语 | 户口: | 其他 |
| 具体要求: | 职位描述: —用户需求调研,完成需求模型和《软件需求规格说明书》的编制; —指导、参与软件概要设计; —指导测试用例设计,负责测试用例审核; —负责用户需求变更的管理;指导、审核对软件概要设计、测试用例的更改或补充。 任职要求: —专科以上学历,3年以上大型管理软件的服务管理经验; —高度责任心、做事细心、有多做一点的意识; —熟悉软件工程的开发流程和测试流程;掌握需求管理流程; —良好的系统思维、逻辑思维、文字表达能力,沟通与组织协调能力强; —熟练掌握UML用例图、活动图、流程图设计,按照规范要求独立书写软件需求分析文档,完成需求分析工作。 |
||||
| 工作待遇: | 面议 | ||||
| 联系方式 | |
| 联系人: | 代女士 |
| 联系电话: | |
| 电子邮件: | xxgshr@188.com |
| 公司地址: | 河南省郑州市郑花路八号附八号安华大厦11楼A座 |
| 电子地图 |